Akabati ko gukodesha hanze ka LED
Ifite ecran yoroheje ya 8.5k yoroshye gukoresha mu kabati ka 500x1000, ecran ya LED yo hanze iroroshye kuyitwara no kuyishyiraho. Ifite aluminiyumu ikoreshwa mu gucukura ituma ihora itekanye kandi ihamye.
Ecran ya LED yo hanze igizwe n'uburyo bwa IP65 bwo kwirinda amazi kugira ngo ikoreshwe neza kandi hanze habeho ireme. Ibice bifite amazi bidakoreshwa ni ibi bikurikira:
● Itara rya LED
● Umuyoboro w'amashanyarazi
● Umuhuza w'ibimenyetso
● Ikibaho cya PCB
Ecran ya LED yo hanze irimo Nationstar SMD1921 ifite urumuri rwinshi rugera kuri nits 6000. Umucyo ushobora guhindurwa kuva kuri nits 1000 kugeza kuri nits 6000.
Ibyiza byo gukodesha hanze ya LED ecran
Igishushanyo mbonera cyoroheje kandi cyoroheje.
Igishushanyo mbonera cyihuse cyo gufunga, guhuza byihuse.
Gushyiraho icyuma gifunganye cyangwa gifunganye gifite ingufuri zigoramye.
Igishushanyo cyiza cyane cya CNC gikozwe mu gukata ibyuma, gikozwe mu buryo butagoramye.
Igishushanyo mbonera cy'akabati k'ingano ebyiri, gihuye n'ibisabwa bitandukanye.
Igipimo cyo kuvugurura no gukosora ibara ry'umukara kiri hejuru, bitanga amashusho meza kandi agaragara neza.
Inguni nini yo kureba, amashusho agaragara neza kandi asobanutse, bikurura abantu benshi.
| Ikintu | Hanze P2.6 | Aho hanze P3.91 | Hanze P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ingano ya module | 250mmx250mm | ||
| ingano y'itara | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ubushobozi bwa module | Ududomo 96*96 | Ududomo 64*64 | Ududomo 52*52 |
| Uburemere bwa module | 0.35kgs | ||
| Ingano y'akabati | 500x500mm na 500x1000mm | ||
| Umwanzuro w'inama y'abaminisitiri | Uduce 192*192/Uduce 192*384 | Udutobe 128*128/Udutobe 128*256 | Uduce 104*104/Uduce 104*208 |
| Ubucucike bwa pikseli | 147456dots/sqm | Uduce 65536 ku gipimo cya metero kare | Uduce 43264 ku gipimo cya metero kare |
| Intera yo kureba isabwa | 2m | 3m | 4m |
| Ibikoresho | Aluminium ikoreshwa mu gucukura | ||
| Uburemere bw'akabati | ibiro 10 | ||
| Umucyo | ≥4500cd/㎡ | ||
| Igipimo cyo kuvugurura | ≥3840Hz | ||
| Ubujyakuzimu bw'isesengura | Uduce 16 | ||
| Igipimo cy'imvi | Urwego 65536 kuri buri ibara | ||
| Ibara | tiriyari 281.4 | ||
| Voltage yinjiye | AC220V/50Hz cyangwa AC110V/60Hz | ||
| Ingano y'ingufu zikoreshwa mu gutanga impu | 50-60Hz | ||
| Ikoreshwa ry'ingufu (Ntarengwa / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Igipimo cya IP (Imbere/Inyuma) | IP65 | ||
| Gusana | Serivisi yo inyuma | ||
| Guhuza amakuru | Umugozi wa Cat 5 (L <100M); Fibre y'uburyo bwinshi (L <300M); fibre y'uburyo bumwe (L <15km) | ||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C-+60°C | ||
| Ubushyuhe mu mikorere | 10-90% RH | ||
| Ubuzima bwo Gukora | Amasaha 100.000 | ||


















